施設名 | ドーミー中野江古田 |
---|---|
入居費用 | 28~3,670 万円 |
月額 | 16~51.2 万円 |
住所 |
|
アクセス | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩9分 都営大江戸線 新江古田駅 西武新宿線 野方駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 24時間介護スタッフが常駐し、介護が必要な方も、自立した生活が可能な方も、皆様が安心してくらせる住環境を整えています。お身体の状況に合わせて幅広いサポートをご提供します。旬の素材を使った美味しいお食事をご提供しております。専門家のアドバイスのもと、レクリエーションや生活リハビリを取り込んでいます。 |
備考 | 24時間介護スタッフが常駐し、介護が必要な方も、自立した生活が可能な方も、皆様が安心してくらせる住環境を整えています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
自立用居室B(月額低減プラン) | 2,380万円 | 23.4万円 | ||||||||
2,380 | - | - | 12.8 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
介護居室(月額低減プラン) | 1,160万円 | 20.8万円 | ||||||||
1,160 | - | - | 10.2 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
自立用居室D(0円プラン) | - | 51.2万円 | ||||||||
- | - | 27.8 | 12.8 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
介護居室(基本プラン) | 580万円 | 27.1万円 | ||||||||
580 | - | 6.3 | 10.2 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
自立用居室D(月額低減プラン) | 3,670万円 | 23.4万円 | ||||||||
3,670 | - | - | 12.8 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
自立用居室D(基本プラン) | 1,830万円 | 37.3万円 | ||||||||
1,830 | - | 13.9 | 12.8 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
自立用居室B(0円プラン) | - | 41.4万円 | ||||||||
- | - | 18 | 12.8 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
自立用居室B(基本プラン) | 1,190万円 | 32.4万円 | ||||||||
1,190 | - | 9 | 12.8 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
介護居室(0円プラン) | - | 33.4万円 | ||||||||
- | - | 12.6 | 10.2 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
自立用居室C(0円プラン) | - | 44.1万円 | ||||||||
- | - | 20.7 | 12.8 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
自立用居室C(月額低減プラン) | 2,730万円 | 23.4万円 | ||||||||
2,730 | - | - | 12.8 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
自立用居室C(基本プラン) | 1,370万円 | 33.8万円 | ||||||||
1,370 | - | 10.4 | 12.8 | - | 7.1 | - | - | 3.5 | - | |
プラン1 | 28万円 | 13.8万円 | ||||||||
14 | 14 | 7 | - | - | 5.1 | - | - | - | 1.7 | |
料金プラン1 | 580万円 | 27.11万円 | ||||||||
580 | - | 6.3 | 10.19 | - | 7.1 | - | - | 3.52 | - | |
料金プラン2 | - | 33.41万円 | ||||||||
- | - | 12.6 | 10.19 | - | 7.1 | - | - | 3.52 | - |
施設名 | ドーミー中野江古田 |
---|---|
住所 | 〒165-0022 東京都中野区江古田4-15-15 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2013年12月 |
入居定員 | 85人 |
居室総数 | 80室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 4階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3264.40m2 |