施設名 | ニチイホーム都立家政 |
---|---|
入居費用 | 50~1,760 万円 |
月額 | 10.4~72.7 万円 |
住所 |
|
アクセス | 西武新宿線 都立家政駅 徒歩13分 西武新宿線 野方駅 西武新宿線 鷺ノ宮駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 東京都心に介護付き住宅を誕生させました。都会で生まれ育った方にとって最適な環境です。デザイン性の高い住居と行き届いた介護ケア、楽しいレクリエーションやイベントをご利用いただけます。要介護度の高い方にも安心していただけるように、質の高い介護をご用意しております。 |
備考 | 都心で生まれ育った方に最適な介護環境・生活環境をご用意いたしました。デザイン性の高い住環境と行き届いた介護ケアで、ご負担のない毎日をお過ごしください。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
居室(夫婦入居可能部屋・月払いプラン) | 75万円 | 72.7万円 | ||||||||
- | 75 | 58.6 | 7.5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(夫婦入居可能部屋・入居金プラン) | 1,760万円 | 36.1万円 | ||||||||
1,760 | - | 22 | 7.5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(個室・入居金プラン) | 880万円 | 22.6万円 | ||||||||
880 | - | 11 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(個室・月払いプラン) | 50万円 | 40.9万円 | ||||||||
- | 50 | 29.3 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
前払いプラン・Aタイプ | 630万円 | 10.2万円 | ||||||||
630 | - | 4.5 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
前払いプランDタイプ | 850万円 | 10.4万円 | ||||||||
850 | - | 4.7 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
前払いゆとりプラン・Bタイプ | 650万円 | 6万円 | ||||||||
650 | - | 0.3 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
入居一時金0円プランCタイプ | - | 20.6万円 | ||||||||
- | - | 14.9 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
前払いゆとりプランDタイプ | 1,050万円 | 6.2万円 | ||||||||
1,050 | - | 0.5 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
入居一時金0円プラン・Aタイプ | - | 23.3万円 | ||||||||
- | - | 17.6 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
前払いゆとりプラン・Aタイプ | 830万円 | 6万円 | ||||||||
830 | - | 0.3 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
前払いプラン・Bタイプ | 450万円 | 10.2万円 | ||||||||
450 | - | 4.5 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
前払いゆとりプランCタイプ | 700万円 | 6万円 | ||||||||
700 | - | 0.3 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
前払いプランCタイプ | 500万円 | 10.2万円 | ||||||||
500 | - | 4.5 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
入居一時金0円プランDタイプ | - | 28.1万円 | ||||||||
- | - | 22.4 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
入居一時金0円プラン・Bタイプ | - | 19.6万円 | ||||||||
- | - | 13.9 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 880万円 | 22.6万円 | ||||||||
880 | - | 11 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | 50万円 | 40.9万円 | ||||||||
- | 50 | 29.3 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - |
施設名 | ニチイホーム都立家政 |
---|---|
住所 | 〒176-0025 東京都練馬区中村南1-9-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2016年11月 |
入居定員 | 56人 |
居室総数 | 54室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2341.50m2 |