施設名 | ドーミー城北公園 |
---|---|
入居費用 | 40~900 万円 |
月額 | 31.2~42.6 万円 |
住所 |
|
アクセス | 東武東上線 上板橋駅 徒歩9分 東武東上線 ときわ台駅 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 介護事業所を併設しているので、介護が必要な方、入居後に介護が必要になった方も安心して生活いただけます。東武東上線「上板橋駅」から徒歩圏内に位置する利便性の良さも人気です。管理スタッフが24時間常駐し、日々の生活サポートから緊急時の対応まで柔軟且つ迅速に行っています。 |
備考 | 浴室・トイレ・キッチン付きの広々とした個室で、一人ひとりに合った生活をお過ごしいただけます。また徒歩1分にある都立城北中央公園をはじめ、緑豊かな環境です |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Cタイプ(0円プラン) | 110万円 | 38.1万円 | ||||||||
55 | 55 | 24.1 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
Aタイプ(終身) | 630万円 | 26.7万円 | ||||||||
590 | 40 | 12.7 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
Bタイプ(終身) | 840万円 | 31万円 | ||||||||
790 | 50 | 17 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
Bタイプ(5年プラン) | 430万円 | 31万円 | ||||||||
380 | 50 | 17 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
Aタイプ(5年プラン) | 330万円 | 26.7万円 | ||||||||
290 | 40 | 12.7 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
Dタイプ(5年プラン) | 380万円 | 28.6万円 | ||||||||
335 | 45 | 14.6 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
Cタイプ(5年プラン) | 470万円 | 32.1万円 | ||||||||
415 | 55 | 18.1 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
Aタイプ(0円プラン) | 80万円 | 30.9万円 | ||||||||
40 | 40 | 16.9 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
Dタイプ(0円プラン) | 90万円 | 33.5万円 | ||||||||
45 | 45 | 19.5 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
Cタイプ(終身) | 900万円 | 32.1万円 | ||||||||
845 | 55 | 18.1 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
Bタイプ(0円プラン) | 100万円 | 36.6万円 | ||||||||
50 | 50 | 22.6 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
Dタイプ(終身) | 730万円 | 28.6万円 | ||||||||
685 | 45 | 14.6 | - | - | 7.1 | - | - | - | 6.9 | |
料金プラン2 | 40万円 | 35.47万円 | ||||||||
- | 40 | 16.9 | 11.43 | - | 7.14 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 550万円 | 31.25万円 | ||||||||
550 | - | 12.68 | 11.43 | - | 7.14 | - | - | - | - |
施設名 | ドーミー城北公園 |
---|---|
住所 | 〒174-0075 東京都板橋区桜川2-2-7 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
設立年月 | 2003年02月 |
入居定員 | 54人 |
居室総数 | 38室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 5階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2301.30m2 |